|
|
Rozkład jazdy
Kubuś - prywatna komunikacja na trasie Krosno - Sanok
| Przystanek | Godziny odjazdów |
| Krosno Dworzec stanow. Nr 1 | 4.45 (5), 5.15 (5), 5.40 (6), 6.05 (s), 6.20 (5), 6.45 (6), 7.05 (5), 7.30 (5), 8.10 (5), 8.40 (6), 9.05 (5), 9.35 (6), 10.00 (5), 10.40 (5), 11.15 (6), 11.35 (5), 12.00 (5), 12.35 (6), 13.00 (5), 13.45 (6), 14.10 (s), 14.15 (5), 14.40 (5), 15.00 (s), 15.10 (6), 15.40 (5), 16.05 (s), 16.15 (6), 16.55 (5), 17.15 (5), 18.10 (5), 19.10 (5), 20.10 (5) (5) |
| Krosno ul.Podwale | 4.47 (5), 5.17 (5), 5.42 (6), 6.07 (s), 6.22 (5), 6.47 (6), 7.07 (5), 7.32 (5), 8.12 (5), 8.42 (6), 9.07 (5), 9.37 (6), 10.02 (5), 10.42 (5), 11.17 (6), 11.37 (5), 12.02 (5), 12.37 (6), 13.02 (5), 13.47 (6), 14.12 (s), 14.17 (5), 14.42 (5), 15.02 (s), 15.12 (6), 15.42 (5), 16.07 (s), 16.17 (6), 16.57 (5), 17.17 (5), 18.12 (5), 19.12 (5), 20.12 (5) |
| Krosno ul. Kino Nż. | 4.48 (5), 5.18 (5), 5.43 (6), 6.08 (s), 6.23 (5), 6.48 (6), 7.08 (5), 7.33 (5), 8.13 (5), 8.43 (6), 9.08 (5), 9.38 (6), 10.03 (5), 10.43 (5), 11.18 (6), 11.38 (5), 12.03 (5), 12.38 (6), 13.03 (5), 13.48 (6), 14.13 (s), 14.18 (5), 14.43 (5), 15.03 (s), 15.13 (6), 15.43 (5), 16.08 (s), 16.18 (6), 16.58 (5), 17.18 (5), 18.13 (5), 19.13 (5), 20.13 (5) |
| Krosno ul.Lwowska PKP | 4.49 (5), 5.19 (5), 5.44 (6), 6.09 (s), 6.24 (5), 6.49 (6), 7.09 (5), 7.34 (5), 8.14 (5), 8.44 (6), 9.09 (5), 9.39 (6), 10.04 (5), 10.44 (5), 11.19 (6), 11.39 (5), 12.04 (5), 12.39 (6), 13.04 (5), 13.49 (6), 14.14 (s), 14.19 (5), 14.44 (5), 15.04 (s), 15.14 (6), 15.44 (5), 16.09 (s), 16.19 (6), 16.59 (5), 17.19 (5), 18.14 (5), 19.14 (5), 20.14 (5) |
| Krosno Bieszczadzka Suchodół Nż. | 4.51 (5), 5.21 (5), 5.46 (6), 6.11 (s), 6.26 (5), 6.51 (6), 7.11 (5), 7.36 (5), 8.16 (5), 8.46 (6), 9.11 (5), 9.41 (6), 10.06 (5), 10.46 (5), 11.21 (6), 11.41 (5), 12.06 (5), 12.41 (6), 13.06 (5), 13.51 (6), 14.16 (s), 14.21 (5), 14.46 (5), 15.06 (s), 15.16 (6), 15.46 (5), 16.11 (s), 16.21 (6), 17.01 (5), 17.21 (5), 18.16 (5), 19.16 (5), 20.16 (5) |
| Miejsce Piastowe | 4.57 (5), 5.27 (5), 5.52 (6), 6.17 (s), 6.32 (5), 6.57 (6), 7.17 (5), 7.42 (5), 8.22 (5), 8.52 (6), 9.17 (5), 9.47 (6), 10.12 (5), 10.52 (5), 11.27 (6), 11.47 (5), 12.12 (5), 12.47 (6), 13.12 (5), 13.57 (6), 14.22 (s), 14.27 (5), 14.52 (5), 15.12 (s), 15.22 (6), 15.52 (5), 16.17 (s), 16.27 (6), 17.07 (5), 17.27 (5), 18.22 (5), 19.22 (5), 20.22 (5) |
| Iwonicz Nż. | 5.00 (5), 5.30 (5), 5.55 (6), 6.20 (s), 6.35 (5), 7.00 (6), 7.20 (5), 7.45 (5), 8.25 (5), 8.55 (6), 9.20 (5), 9.50 (6), 10.15 (5), 10.55 (5), 11.30 (6), 11.50 (5), 12.15 (5), 12.50 (6), 13.15 (5), 14.00 (6), 14.25 (s), 14.30 (5), 14.55 (5), 15.15 (s), 15.25 (6), 15.55 (5), 16.20 (s), 16.30 (6), 17.10 (5), 17.30 (5), 18.25 (5), 19.25 (5), 20.25 (5) |
| Iwonicz Skrz. | 5.01 (5), 5.31 (5), 5.56 (6), 6.21 (s), 6.36 (5), 7.01 (6), 7.21 (5), 7.46 (5), 8.26 (5), 8.56 (6), 9.21 (5), 9.51 (6), 10.16 (5), 10.56 (5), 11.31 (6), 11.51 (5), 12.16 (5), 12.51 (6), 13.16 (5), 14.01 (6), 14.26 (s), 14.31 (5), 14.56 (5), 15.16 (s), 15.26 (6), 15.56 (5), 16.21 (s), 16.31 (6), 17.11 (5), 17.31 (5), 18.26 (5), 19.26 (5), 20.26 (5) |
| Klimkówka Nż. | 5.05 (5), 5.35 (5), 6.00 (6), 6.25 (s), 6.40 (5), 7.05 (6), 7.25 (5), 7.50 (5), 8.30 (5), 9.00 (6), 9.25 (5), 9.55 (6), 10.20 (5), 11.00 (5), 11.35 (6), 11.55 (5), 12.20 (5), 12.55 (6), 13.20 (5), 14.05 (6), 14.30 (s), 14.35 (5), 15.00 (5), 15.20 (s), 15.30 (6), 16.00 (5), 16.25 (s), 16.35 (6), 17.15 (5), 17.35 (5), 18.30 (5), 19.30 (5), 20.30 (5) |
| Rymanów Bieleckiego Nż. | 5.08 (5), 5.38 (5), 6.03 (6), 6.28 (s), 6.43 (5), 7.08 (6), 7.28 (5), 7.53 (5), 8.33 (5), 9.03 (6), 9.28 (5), 9.58 (6), 10.23 (5), 11.03 (5), 11.38 (6), 11.58 (5), 12.23 (5), 12.58 (6), 13.23 (5), 14.08 (6), 14.33 (s), 14.38 (5), 15.03 (5), 15.23 (s), 15.33 (6), 16.03 (5), 16.28 (s), 16.38 (6), 17.18 (5), 17.38 (5), 18.33 (5), 19.33 (5), 20.33 (5) |
| Rymanów Rynek | 5.09 (5), 5.39 (5), 6.04 (6), 6.29 (s), 6.44 (5), 7.09 (6), 7.29 (5), 7.54 (5), 8.34 (5), 9.04 (6), 9.29 (5), 9.59 (6), 10.24 (5), 11.04 (5), 11.39 (6), 11.59 (5), 12.24 (5), 12.59 (6), 13.24 (5), 14.09 (6), 14.34 (s), 14.39 (5), 15.04 (5), 15.24 (s), 15.34 (6), 16.04 (5), 16.29 (s), 16.39 (6), 17.19 (5), 17.39 (5), 18.34 (5), 19.34 (5), 20.34 (5) |
| Sieniawa Łazy Nż. | 5.11 (5), 5.41 (5), 6.06 (6), 6.31 (s), 6.46 (5), 7.11 (6), 7.31 (5), 7.56 (5), 8.36 (5), 9.06 (6), 9.31 (5), 10.01 (6), 10.26 (5), 11.06 (5), 11.41 (6), 12.01 (5), 12.26 (5), 13.01 (6), 13.26 (5), 14.11 (6), 14.36 (s), 14.41 (5), 15.06 (5), 15.26 (s), 15.36 (6), 16.06 (5), 16.31 (s), 16.41 (6), 17.21 (5), 17.41 (5), 18.36 (5), 19.36 (5), 20.36 (5) |
| Sieniawa Skrż. Nż. | 5.12 (5), 5.42 (5), 6.07 (6), 6.32 (s), 6.47 (5), 7.12 (6), 7.32 (5), 7.57 (5), 8.37 (5), 9.07 (6), 9.32 (5), 10.02 (6), 10.27 (5), 11.07 (5), 11.42 (6), 12.02 (5), 12.27 (5), 13.02 (6), 13.27 (5), 14.12 (6), 14.37 (s), 14.42 (5), 15.07 (5), 15.27 (s), 15.37 (6), 16.07 (5), 16.32 (s), 16.42 (6), 17.22 (5), 17.42 (5), 18.37 (5), 19.37 (5), 20.37 (5) |
| Besko Nż. | 5.16 (5), 5.46 (5), 6.11 (6), 6.36 (s), 6.51 (5), 7.16 (6), 7.36 (5), 8.01 (5), 8.41 (5), 9.11 (6), 9.36 (5), 10.06 (6), 10.31 (5), 11.11 (5), 11.46 (6), 12.06 (5), 12.31 (5), 13.06 (6), 13.31 (5), 14.16 (6), 14.41 (s), 14.46 (5), 15.11 (5), 15.31 (s), 15.41 (6), 16.11 (5), 16.36 (s), 16.46 (6), 17.26 (5), 17.46 (5), 18.41 (5), 19.41 (5), 20.41 (5) |
| Besko Skrz. | 5.17 (5), 5.47 (5), 6.12 (6), 6.37 (s), 6.52 (5), 7.17 (6), 7.37 (5), 8.02 (5), 8.42 (5), 9.12 (6), 9.37 (5), 10.07 (6), 10.32 (5), 11.12 (5), 11.47 (6), 12.07 (5), 12.32 (5), 13.07 (6), 13.32 (5), 14.17 (6), 14.42 (s), 14.47 (5), 15.12 (5), 15.32 (s), 15.42 (6), 16.12 (5), 16.37 (s), 16.47 (6), 17.27 (5), 17.47 (5), 18.42 (5), 19.42 (5), 20.42 (5) |
| Besko Pom Nż. | 5.18 (5), 5.48 (5), 6.13 (6), 6.38 (s), 6.53 (5), 7.18 (6), 7.38 (5), 8.03 (5), 8.43 (5), 9.13 (6), 9.38 (5), 10.08 (6), 10.33 (5), 11.13 (5), 11.48 (6), 12.08 (5), 12.33 (5), 13.08 (6), 13.33 (5), 14.18 (6), 14.43 (s), 14.48 (5), 15.13 (5), 15.33 (s), 15.43 (6), 16.13 (5), 16.38 (s), 16.48 (6), 17.28 (5), 17.48 (5), 18.43 (5), 19.43 (5), 20.43 (5) |
| Besko, Zapowied Nż. | 5.21 (5), 5.51 (5), 6.16 (6), 6.56 (5), 7.21 (6), 7.41 (5), 8.06 (5), 8.46 (5), 9.16 (6), 9.41 (5), 10.11 (6), 10.36 (5), 11.16 (5), 11.51 (6), 12.11 (5), 12.36 (5), 13.11 (6), 13.36 (5), 14.21 (6), 14.51 (5), 15.16 (5), 15.46 (6), 16.16 (5), 16.51 (6), 17.31 (5), 17.51 (5), 18.46 (5), 19.46 (5), 20.46 (5) |
| Zarszyn Ośrodek Zdrowia Nż. | 5.22 (5), 5.52 (5), 6.17 (6), 6.57 (5), 7.22 (6), 7.42 (5), 8.07 (5), 8.47 (5), 9.17 (6), 9.42 (5), 10.12 (6), 10.37 (5), 11.17 (5), 11.52 (6), 12.12 (5), 12.37 (5), 13.12 (6), 13.37 (5), 14.22 (6), 14.52 (5), 15.17 (5), 15.47 (6), 16.17 (5), 16.52 (6), 17.32 (5), 17.52 (5), 18.47 (5), 19.47 (5), 20.47 (5) |
| Zarszyn PKP | 5.23 (5), 5.53 (5), 6.18 (6), 6.58 (5), 7.23 (6), 7.43 (5), 8.08 (5), 8.48 (5), 9.18 (6), 9.43 (5), 10.13 (6), 10.38 (5), 11.18 (5), 11.53 (6), 12.13 (5), 12.38 (5), 13.13 (6), 13.38 (5), 14.23 (6), 14.53 (5), 15.18 (5), 15.48 (6), 16.18 (5), 16.53 (6), 17.33 (5), 17.53 (5), 18.48 (5), 19.48 (5), 20.48 (5) |
| Długie | 5.24 (5), 5.55 (5), 6.20 (6), 7.00 (5), 7.25 (6), 7.45 (5), 8.10 (5), 8.50 (5), 9.20 (6), 9.45 (5), 10.15 (6), 10.40 (5), 11.20 (5), 11.55 (6), 12.15 (5), 12.40 (5), 13.15 (6), 13.40 (5), 14.25 (6), 14.55 (5), 15.20 (5), 15.50 (6), 16.20 (5), 16.55 (6), 17.35 (5), 17.55 (5), 18.50 (5), 19.50 (5), 20.50 (5) |
| Długie Granica Nż. | 5.26 (5), 5.56 (5), 6.21 (6), 7.01 (5), 7.26 (6), 7.46 (5), 8.11 (5), 8.51 (5), 9.21 (6), 9.46 (5), 10.16 (6), 10.41 (5), 11.21 (5), 11.56 (6), 12.16 (5), 12.41 (5), 13.16 (6), 13.41 (5), 14.26 (6), 14.56 (5), 15.21 (5), 15.51 (6), 16.21 (5), 16.56 (6), 17.36 (5), 17.56 (5), 18.51 (5), 19.51 (5), 20.51 (5) |
| Nowosielce 5.28 | (5), 5.58 (5), 6.23 (6), 7.03 (5), 7.28 (6), 7.48 (5), 8.13 (5), 8.53 (5), 9.23 (6), 9.48 (5), 10.18 (6), 10.43 (5), 11.23 (5), 11.58 (6), 12.18 (5), 12.43 (5), 13.18 (6), 13.43 (5), 14.28 (6), 14.58 (5), 15.23 (5), 15.53 (6), 16.23 (5), 16.58 (6), 17.38 (5), 17.58 (5), 18.53 (5), 19.53 (5), 20.53 (5) |
| Nowosielce P. K Nż. | 5.29 (5), 5.59 (5), 6.24 (6), 7.04 (5), 7.29 (6), 7.49 (5), 8.14 (5), 8.54 (5), 9.24 (6), 9.49 (5), 10.19 (6), 10.44 (5), 11.24 (5), 11.59 (6), 12.19 (5), 12.44 (5), 13.19 (6), 13.44 (5), 14.29 (6), 14.49 (5), 15.24 (5), 15.54 (6), 16.24 (5), 16.59 (6), 17.39 (5), 17.59 (5), 18.54 (5), 19.54 (5), 20.54 (5) |
| Pisarowce | 5.30 (5), 6.00 (5), 6.25 (6), 7.05 (5), 7.30 (6), 7.50 (5), 8.15 (5), 8.55 (5), 9.25 (6), 9.50 (5), 10.20 (6), 10.45 (5), 11.25 (5), 12.00 (6), 12.20 (5), 12.45 (5), 13.20 (6), 13.45 (5), 14.30 (6), 15.00 (5), 15.25 (5), 15.55 (6), 16.25 (5), 17.00 (6), 17.40 (5), 18.00 (5), 18.55 (5), 19.55 (5), 20.55 (5) |
| Zabłotce Nż. | 5.33 (5), 6.03 (5), 6.28 (6), 7.08 (5), 7.33 (6), 7.53 (5), 8.18 (5), 8.58 (5), 9.28 (6), 9.53 (5), 10.23 (6), 10.48 (5), 11.18 (5), 12.03 (6), 12.23 (5), 12.48 (5), 13.23 (6), 13.48 (5), 14.33 (6), 15.03 (5), 15.28 (5), 15.58 (6), 16.28 (5), 17.03 (6), 17.43 (5), 18.03 (5), 18.58 (5), 19.58 (5), 20.58 (5) |
| Sanok Krakowska Dąbrówka Nż. | 5.36 (5), 6.06 (5), 6.31 (6), 7.11 (5), 7.36 (6), 7.56 (5), 8.21 (5), 9.01 (5), 9.31 (6), 9.56 (5), 10.26 (6), 10.51 (5), 11.31 (5), 12.06 (6), 12.26 (5), 12.51 (5), 13.26 (6), 13.51 (5), 14.36 (6), 15.06 (5), 15.31 (5), 16.01 (6), 16.31 (5), 17.06 (6), 17.46 (5), 18.06 (5), 19.01 (5), 20.01 (5), 21.01 (5) |
| Sanok ul. Rymanowska Nż. | 5.39 (5), 6.09 (5), 6.34 (6), 7.14 (5), 7.39 (6), 7.59 (5), 8.24 (5), 9.04 (5), 9.34 (6), 9.59 (5), 10.29 (6), 10.54 (5), 11.34 (5), 12.09 (6), 12.29 (5), 12.54 (5), 13.29 (6), 13.54 (5), 14.39 (6), 15.09 (5), 15.34 (5), 16.04 (6), 16.34 (5), 17.09 (6), 17.49 (5), 18.09 (5), 19.04 (5), 20.04 (5), 21.04 (5) |
| Sanok ul. Słowackiego Nż. | 5.41 (5), 6.11 (5), 6.36 (6), 7.16 (5), 7.41 (6), 8.01 (5), 8.26 (5), 9.06 (5), 9.36 (6), 10.01 (5), 10.31 (6), 10.56 (5), 11.36 (5), 12.11 (6), 12.31 (5), 12.56 (5), 13.31 (6), 13.56 (5), 14.41 (6), 15.11 (5), 15.36 (5), 16.06 (6), 16.36 (5), 17.11 (6), 17.51 (5), 18.11 (5), 19.06 (5), 20.06 (5), 21.06 (5) |
| Sanok ul. Lipińskiego I Nż. | 5.42 (5), 6.12 (5), 6.37 (6), 7.17 (5), 7.42 (6), 8.02 (5), 8.27 (5), 9.07 (5), 9.37 (6), 10.02 (5), 10.32 (6), 10.57 (5), 11.37 (5), 12.12 (6), 12.32 (5), 12.57 (5), 13.32 (6), 13.57 (5), 14.42 (6), 15.12 (5), 15.37 (5), 16.07 (6), 16.37 (5), 17.12 (6), 17.52 (5), 18.12 (5), 19.07 (5), 20.07 (5), 21.07 (5) |
| Sanok ul. Lipińskiego II Nż. | 5.43 (5), 6.13 (5), 6.38 (6), 7.18 (5), 7.43 (6), 8.03 (5), 8.28 (5), 9.08 (5), 9.38 (6), 10.03 (5), 10.33 (6), 10.58 (5), 11.38 (5), 12.13 (6), 12.33 (5), 12.58 (5), 13.33 (6), 13.58 (5), 14.43 (6), 15.13 (5), 15.38 (5), 16.08 (6), 16.38 (5), 17.13 (6), 17.53 (5), 18.13 (5), 19.08 (5), 20.08 (5), 21.08 (5) |
| Sanok ul. Dworcowa | 5.45 (5), 6.15 (5), 6.40 (6), 7.20 (5), 7.45 (6), 8.05 (5), 8.30 (5), 9.10 (5), 9.40 (6), 10.05 (5), 10.35 (6), 11.00 (5), 11.40 (5), 12.15 (6), 12.35 (5), 13.00 (5), 13.35 (6), 14.00 (5), 14.45 (6), 15.15 (5), 15.40 (5), 16.10 (6), 16.40 (5), 17.15 (6), 17.55 (5), 18.15 (5), 19.10 (5), 20.10 (5), 21.10 (5) |
| Sanok ul. Przemyska Nż. | 6.41 (6) |
Legenda:
5 - kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze oprócz świąt
s - kursuje w dni nauki szkolnej
6 - kursuje od poniedziałku do soboty
Telefoniczna rezerwacja biletów miesięcznych: 13 436 61 91, 500 140 934
Kubuś - prywatna komunikacja na trasie Sanok - Krosno
| Przystanek | Godziny odjazdów |
| Sanok ul. Dworcowa | 5.45 (5), 6.15 (5), 6.50 (6), 7.20 (5), 7.50 (5), 8.15 (6), 8.50 (5), 9.15 (5), 9.50 (6), 10.20 (5), 11.05 (6), 11.40 (5), 12.05 (5), 12.30 (6), 12.55 (5), 13.20 (5), 13.50 (6), 14.15 (5), 15.03 (6), 15.20 (5), 16.00 (5), 16.25 (6), 17.05 (5), 17.25 (6), 18.00 (5), 18.20 (5), 19.15 (5), 20.10 (5), 21.10 (5) |
| Sanok ul. Przemyska | 15.21 (5) |
| Sanok ul. Królowej Bony | 5.47 (5), 6.17 (5), 6.52 (6), 7.22 (5), 7.52 (5), 8.17 (6), 8.52 (5), 9.17 (5), 9.52 (6), 10.22 (5), 11.07 (6), 11.42 (5), 12.07 (5), 12.32 (6), 12.57 (5), 13.22 (5), 13.52 (6), 14.17 (5), 15.05 (6), 15.22 (5), 16.02 (5), 16.27 (6), 17.07 (5), 17.27 (6), 18.02 (5), 18.22 (5), 19.17 (5), 20.12 (5), 21.12 (5) |
| Sanok ul. Dmowskiego I | 5.49 (5), 6.19 (5), 6.54 (6), 7.24 (5), 7.54 (5), 8.19 (6), 8.54 (5), 9.19 (5), 9.54 (6), 10.24 (5), 11.09 (6), 11.44 (5), 12.09 (5), 12.34 (6), 12.59 (5), 13.24 (5), 13.54 (6), 14.19 (5), 15.07 (6), 15.24 (5), 16.04 (5), 16.29 (6), 17.09 (5), 17.29 (6), 18.04 (5), 18.24 (5), 19.19 (5), 20.14 (5), 21.14 (5) |
| Sanok ul. Dmowskiego II | 5.50 (5), 6.20 (5), 6.55 (6), 7.25 (5), 7.55 (5), 8.20 (6), 8.55 (5), 9.20 (5), 9.55 (6), 10.25 (5), 11.10 (6), 11.45 (5), 12.10 (5), 12.35 (6), 13.00 (5), 13.25 (5), 13.55 (6), 14.20 (5), 15.08 (6), 15.25 (5), 16.05 (5), 16.30 (6), 17.10 (5), 17.30 (6), 18.05 (5), 18.25 (5), 19.20 (5), 20.15 (5), 21.15 (5) |
| Sanok ul. Rymanowska | 5.51 (5), 6.21 (5), 6.56 (6), 7.26 (5), 7.56 (5), 8.21 (6), 8.56 (5), 9.21 (5), 9.56 (6), 10.26 (5), 11.11 (6), 11.46 (5), 12.11 (5), 12.36 (6), 13.01 (5), 13.26 (5), 13.56 (6), 14.21 (5), 15.09 (6), 15.26 (5), 16.06 (5), 16.31 (6), 17.11 (5), 17.31 (6), 18.06 (5), 18.26 (5), 19.21 (5), 20.16 (5), 21.16 (5) |
| Sanok Krakowska Dąbrówka | 5.54 (5), 6.24 (5), 6.59 (6), 7.29 (5), 7.59 (5), 8.24 (6), 8.59 (5), 9.24 (5), 9.59 (6), 10.29 (5), 11.14 (6), 11.49 (5), 12.14 (5), 12.39 (6), 13.04 (5), 13.29 (5), 13.59 (6), 14.24 (5), 15.12 (6), 15.29 (5), 16.09 (5), 16.34 (6), 17.14 (5), 17.34 (6), 18.09 (5), 18.29 (5), 19.24 (5), 20.19 (5), 21.19 (5) |
| Zabłotce Nż. | 5.57 (5), 6.27 (5), 7.02 (6), 7.32 (5), 8.02 (5), 8.27 (6), 9.02 (5), 9.27 (5), 10.02 (6), 10.32 (5), 11.17 (6), 11.52 (5), 12.17 (5), 12.42 (6), 13.07 (5), 13.32 (5), 14.02 (6), 14.27 (5),15.15 (6), 15.32 (5), 16.12 (5), 16.37 (6), 17.17 (5), 17.37 (6), 18.12 (5), 18.32 (5), 19.27 (5), 20.22 (5), 21.22 (5) |
| Pisarowce Szkoła | 5.59 (5), 6.29 (5), 7.04 (6), 7.34 (5), 8.04 (5), 8.29 (6), 9.04 (5), 9.29 (5), 10.04 (6), 10.34 (5), 11.19 (6), 11.54 (5), 12.19 (5), 12.44 (6), 13.09 (5), 13.34 (5), 14.04 (6), 14.29 (5),15.17 (6), 15.34 (5), 16.14 (5), 16.39 (6), 17.19 (5), 17.39 (6), 18.14 (5), 18.34 (5), 19.29 (5), 20.24 (5), 21.24 (5) |
| Pisarowce | 6.00 (5), 6.30 (5), 7.05 (6), 7.35 (5), 8.05 (5), 8.30 (6), 9.05 (5), 9.30 (5), 10.05 (6), 10.35 (5), 11.20 (6), 11.55 (5), 12.20 (5), 12.45 (6), 13.10 (5), 13.35 (5), 14.05 (6), 14.30 (5),15.18 (6), 15.35 (5), 16.15 (5), 16.40 (6), 17.20 (5), 17.40 (6), 18.15 (5), 18.35 (5), 19.30 (5), 20.25 (5), 21.25 (5) |
| Nowosielce P.K. Nż. | 6.01 (5), 6.31 (5), 7.06 (6), 7.36 (5), 8.06 (5), 8.31 (6), 9.06 (5), 9.31 (5), 10.06 (6), 10.36 (5), 11.21 (6), 11.56 (5), 12.21 (5), 12.46 (6), 13.11 (5), 13.36 (5), 13.06 (6), 14.31 (5),15.19 (6), 15.36 (5), 16.16 (5), 16.41 (6), 17.21 (5), 17.41 (6), 18.16 (5), 18.36 (5), 19.31 (5), 20.26 (5), 21.26 (5) |
| Nowosielce | 6.02 (5), 6.32 (5), 7.07 (6), 7.37 (5), 8.07 (5), 8.32 (6), 9.07 (5), 9.32 (5), 10.07 (6), 10.37 (5), 11.22 (6), 11.57 (5), 12.22 (5), 12.47 (6), 13.12 (5), 13.37 (5), 14.07 (6), 14.32 (5),15.20 (6), 15.37 (5), 16.17 (5), 16.42 (6), 17.22 (5), 17.42 (6), 18.17 (5), 18.37 (5), 19.32 (5), 20.27 (5), 21.27 (5) |
| Długie Granica Nż. | 6.04 (5), 6.34 (5), 7.09 (6), 7.39 (5), 8.09 (5), 8.34 (6), 9.09 (5), 9.34 (5), 10.09 (6), 10.39 (5), 11.24 (6), 11.59 (5), 12.24 (5), 12.49 (6), 13.14 (5), 13.39 (5), 14.09 (6), 14.34 (5),15.22 (6), 15.39 (5), 16.19 (5), 16.44 (6), 17.24 (5), 17.44 (6), 18.19 (5), 18.39 (5), 19.34 (5), 20.29 (5), 21.29 (5) |
| Długie | 6.05 (5), 6.35 (5), 7.10 (6), 7.40 (5), 8.10 (5), 8.35 (6), 9.10 (5), 9.35 (5), 10.10 (6), 10.40 (5), 11.25 (6), 12.00 (5), 12.25 (5), 12.50 (6), 13.15 (5), 13.40 (5), 14.10 (6), 14.35 (5),15.23 (6), 15.40 (5), 16.20 (5), 16.45 (6), 17.25 (5), 17.45 (6), 18.20 (5), 18.40 (5), 19.35 (5), 20.30 (5), 21.30 (5) |
| Zarszyn PKP | 6.07 (5), 6.37 (5), 7.12 (6), 7.42 (5), 8.12 (5), 8.37 (6), 9.12 (5), 9.37 (5), 10.12 (6), 10.42 (5), 11.27 (6), 12.02 (5), 12.27 (5), 12.52 (6), 13.17 (5), 13.42 (5), 14.12 (6), 14.37 (5),15.25 (6), 15.42 (5), 16.22 (5), 16.47 (6), 17.27 (5), 17.47 (6), 18.22 (5), 18.42 (5), 19.37 (5), 20.32 (5), 21.32 (5) |
| Zarszyn Ośrodek Zdrowia Nż. | 6.08 (5), 6.38 (5), 7.13 (6), 7.43 (5), 8.13 (5), 8.38 (6), 9.13 (5), 9.38 (5), 10.13 (6), 10.43 (5), 11.28 (6), 12.03 (5), 12.28 (5), 12.53 (6), 13.18 (5), 13.43 (5), 14.13 (6), 14.38 (5),15.26 (6), 15.43 (5), 16.23 (5), 16.48 (6), 17.28 (5), 17.48 (6), 18.23 (5), 18.43 (5), 19.38 (5), 20.33 (5), 21.33 (5) |
| Besko, Zapowied Nż. | 6.09 (5), 6.39 (5), 7.14 (6), 7.44 (5), 8.14 (5), 8.39 (6), 9.14 (5), 9.39 (5), 10.14 (6), 10.44 (5), 11.29 (6), 12.04 (5), 12.29 (5), 12.54 (6), 13.19 (5), 13.44 (5), 14.14 (6), 14.39 (5),15.27 (6), 15.44 (5), 16.24 (5), 16.49 (6), 17.29 (5), 17.49 (6), 18.24 (5), 18.44 (5), 19.39 (5), 20.34 (5), 21.34 (5) |
| Besko Pom Nż. | 6.12 (5), 6.42 (5), 7.17 (6), 7.47 (5), 8.17 (5), 8.42 (6), 9.17 (5), 9.42 (5), 10.17 (6), 10.47 (5), 11.32 (6), 12.07 (5), 12.32 (5), 12.57 (6), 13.22 (5), 13.47 (5), 14.17 (6), 14.42 (5), 14.53 (s), 15.30 (6), 15.37 (s), 15.47 (5), 16.27 (5), 16.37 (s), 16.52 (6), 17.32 (5), 17.52 (6), 18.27 (5), 18.47 (5), 19.42 (5), 20.37 (5), 21.37 (5) |
| Besko Skrz. | 5.49 (5), 6.13 (5), 6.43 (5), 6.43 (s), 7.18 (6), 7.48 (5), 8.18 (5), 8.43 (6), 9.18 (5), 9.43 (5), 10.18 (6), 10.48 (5), 11.33 (6), 12.08 (5), 12.33 (5), 12.58 (6), 13.23 (5), 13.48 (5), 14.18 (6), 14.43 (5), 14.54 (s), 15.31 (6), 15.38 (s), 15.48 (5), 16.28 (5), 16.38 (s), 16.53 (6), 17.33 (5), 17.53 (6), 18.28 (5), 18.48 (5), 19.43 (5), 20.38 (5), 21.38 (5) |
| Besko Nż. | 5.50 (5), 6.14 (5), 6.44 (5), 6.44 (s), 7.19 (6), 7.49 (5), 8.19 (5), 8.44 (6), 9.19 (5), 9.44 (5), 10.19 (6), 10.49 (5), 11.34 (6), 12.09 (5), 12.34 (5), 12.59 (6), 13.24 (5), 13.49 (5), 14.19 (6), 14.44 (5), 14.55 (s), 15.32 (6), 15.39 (s), 15.49 (5), 16.29 (5), 16.39 (s), 16.54 (6), 17.34 (5), 17.54 (6), 18.29 (5), 18.49 (5), 19.44 (5), 20.39 (5), 21.39 (5) |
| Sieniawa Skrż. Nż. | 5.54 (5), 6.18 (5), 6.48 (5), 6.48 (s), 7.23 (6), 7.53 (5), 8.23 (5), 8.48 (6), 9.23 (5), 9.48 (5), 10.23 (6), 10.53 (5), 11.38 (6), 12.13 (5), 12.38 (5), 13.03 (6), 13.28 (5), 13.53 (5), 14.23 (6), 14.48 (5), 14.59 (s), 15.36 (6), 15.43 (s), 15.53 (5), 16.33 (5), 16.43 (s), 16.58 (6), 17.38 (5), 17.58 (6), 18.33 (5), 18.53 (5), 19.48 (5), 20.43 (5), 21.43 (5) |
| Sieniawa Łazy Nż. | 5.55 (5), 6.19 (5), 6.49 (5), 6.49 (s), 7.24 (6), 7.54 (5), 8.24 (5), 8.49 (6), 9.24 (5), 9.49 (5), 10.24 (6), 10.54 (5), 11.39 (6), 12.14 (5), 12.39 (5), 13.04 (6), 13.29 (5), 13.54 (5), 14.24 (6), 14.49 (5), 15.00 (s), 15.37 (6), 15.44 (s), 15.54 (5), 16.34 (5), 16.44 (s), 16.59 (6), 17.39 (5), 17.59 (6), 18.34 (5), 18.54 (5), 19.49 (5), 20.44 (5), 21.44 (5) |
